Breadcrumb
Navigationsmenü
Inhalt
| Stand Nr. | Aussteller | Stand Nr. | Aussteller |
| 1 | SHG Regenbogen | 29 | Fonds Soziales Wien - Pflege und Betreuung |
| 2 | Österreichischer Kneippbund | 30 | Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) Multikulturalität in Medizin und Pflege |
| 3 | Wienerin | 31 | Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) Diätologinnen-Information |
| 4 | Bundessozialamt | 32 | USC Landhaus |
| 5 | Gefühlsoase | Ringana | 33 | Miteinander Lernen - Birlikte Ö renelim |
| 6 | Roche Diagnostics | 34 | Frauen beraten Frauen |
| 7 | Büchertisch | 35 | ASKÖ-Landesverband Wien |
| 8 | Wien Xtra | 36 | Sportunion Wienfit.at |
| 9 | austroplant-arzneimittel | 37 | Adipositas Selbsthilfegruppen |
| 10 | Spirig Pharma | 38 | CSC Pharmaceuticals |
| 11 | Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) Orthopädie - Fußcheck | 39 | Servicecenter ÖGS Barrierefrei |
| 12 | Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) Fit bis ins Alter - Lebensqualität durch Muskelkraft |
40 | Österreichische Diabetikervereinigung |
| 13 | FEM/FEM Süd/Frauenassistenz | 41 | Yeni Hareket |
| 14 | Psychosoziale Dienste in Wien | 42 | AIDS Hilfe Wien |
| 15 | Wiener Programm für Frauengesundheit (MA15) | 43 | Österreichische Endometriose Vereinigung |
| 16 | Österreichische Gesellschaft für Familienplanung | 44 | Praxis für Lebensthemen |
| 17 | Österreichische Lungenunion | 45 | Selbsthilfegruppe Frauen in Trennung |
| 18 | Wiener Antidiskriminierungsstelle
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen |
46 | Selbsthilfe-Rheuma |
| 19 | Frauentelefon und -notruf (MA57) | 47 | Selbsthilfegruppe Schlafapnoe |
| 20 | Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA15) - Sehtest & Lungenfunktionstest |
48 | Initiative Venengesundheit |
| 21 | KOSMO | 49 | Schaulow KG hairfree |
| 22 | Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA15) - Blutdruckmessung | 50 | Wiener Gesundheitsförderung - Tipp-Topp Kariesstopp |
| 23 | WAFF - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds | 51 | Wiener Gesundheitsförderung |
| 24 | Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband | 52 | HealthBioCare GmbH |
| 25 | Rettungs- u. Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien (MA70) | 53 | Aktive Diabetiker Austria |
| 26 | pro:woman Ambulatorium | 54 | Vitalmesszentrum |
| 27 | Kurier | 55 | Amaté College |
| 28 | Die Wiener Volkshochschulen | 56 | Österreichischer Herzfonds |
| 57 | SOS Körper |
Diese Seite
drucken
weiterempfehlen
bewerten










